FK Litoměřicko
0 : 4
(0:2)
FC Slovan Liberec "B"
56'
J. Klouček
M. Foltýn
S. Liberec
4'
S. Liberec
6'
S. Liberec
48'
S. Liberec
57'
2 Šimon Machcinik
4 Petr Cihlář
5 Michal Foltýn
6 Ondřej Cermánek
7 Jan Grus
9 Aleš Skála
10 Lukáš Marič
12 Tadeáš Starý
13 Martin Loula
17 Pavel Fraňous
30 Ondřej Botoš
Slovan Liberec
14 Jakub Klouček
16 Vlastimil Kunert
Rozhodčí: Nedvěd, Kučera, Šírek
Počet diváků: 20
FK Ústí nad Labem "B"
FK Litoměřicko |
7:0 Podrobnosti |
1. | FC Slovan Liberec "B" | 22 | 156:11 | 66 |
2. | SK Kladno "B" | 22 | 100:37 | 59 |
3. | FK Ústí nad Labem "B" | 22 | 88:43 | 49 |
4. | FK Baník Sokolov "B" | 22 | 68:36 | 47 |
5. | Mostecký FK "B" | 22 | 76:25 | 43 |
6. | FK Litvínov | 22 | 59:53 | 40 |
7. | FK Neratovice-Byškovice | 22 | 43:52 | 37 |
8. | FK Jablonec "B" | 22 | 75:46 | 36 |
9. | VOŠ SOŠ Roudnice n/L | 22 | 62:58 | 30 |
10. | Arsenal Česká Lípa | 22 | 56:65 | 29 |
11. | FC Chomutov | 22 | 38:67 | 20 |
12. | FK SEKO LOUNY | 22 | 33:77 | 18 |
13. | FK Litoměřicko | 22 | 33:94 | 16 |
14. | FK Junior Děčín | 22 | 41:108 | 14 |
15. | FC Mělník | 22 | 27:93 | 13 |
16. | SK Roudnice n/L | 22 | 35:125 | 11 |
8 gólů
Aleš Skála5 gólů
Lukáš Marič5 gólů
Ondřej Cermánek3 góly
Šimon Chovaneček2 góly
Tomáš Nergl
Počet návštěv: 260846
Posledních 30 dnů: 5667 |
Posledních 7 dnů: 1298 |
Poslední den: 221
© 2018 FK Litoměřicko, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
fklitomericko@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze