Statistiky Muži A 2020/21

# Brankáři Z min Ink Nul vg a žk čk
1 Václav Mikoláš 7 540 10 0 0 0 0 0
21 Roman Zahálka 6 180 2 1 0 0 0 0
# Obránci Z min vg a žk čk
3 Tomáš Hruška 5 380 2 0 2 1
14 Tomáš Matějka 8 631 1 0 2 0
15 Richard Hájek 5 11 0 0 0 0
2 Jakub Hnát 8 596 0 0 3 0
9 Miroslav Novotný 8 619 0 0 1 0
# Záložníci Z min vg a žk čk
10 David Šraga 8 720 4 0 2 0
8 Matěj Marič 8 720 3 0 1 0
12 David Dura 8 720 0 0 0 0
17 Petr Hranička 6 428 0 0 0 0
4 Matěj Vrzák 8 39 0 0 1 0
16 Marek Zákravský 6 303 0 0 0 0
# Útočníci Z min vg a žk čk
11 Filip Frank 5 381 3 0 3 0
7 Vladimír Flégl 8 619 1 0 2 0
18 Jan Januška 6 36 0 0 0 0
13 Aleš Skála 7 273 0 0 0 0