Arsenal Česká Lípa
2 : 3
FK Litvínov
FK Litoměřicko
FK Baník Sokolov "B" |
1:2 PP Podrobnosti |
1. | FK Teplice "B" | 15 | 81:16 | 43 |
2. | FC Slovan Liberec "B" | 15 | 110:13 | 42 |
3. | FK Ústí nad Labem "B" | 15 | 70:20 | 38 |
4. | Bohemians Praha 1905 .. | 15 | 70:15 | 36 |
5. | FK Litvínov | 15 | 36:29 | 29 |
6. | FK Jablonec "B" | 15 | 61:31 | 28 |
7. | FK Baník Sokolov "B" | 15 | 57:23 | 26 |
8. | FK Litoměřicko | 15 | 35:40 | 23 |
9. | VOŠ SOŠ Roudnice n/L | 15 | 42:39 | 21 |
10. | Mostecký FK | 15 | 39:58 | 18 |
11. | Arsenal Česká Lípa | 15 | 34:52 | 15 |
12. | FK SEKO LOUNY | 15 | 26:66 | 12 |
13. | SK Ervěnice-Jirkov | 15 | 18:71 | 11 |
14. | FK Varnsdorf | 15 | 18:81 | 9 |
15. | FC Chomutov | 15 | 25:74 | 6 |
16. | FK Junior Děčín | 15 | 16:110 | 3 |
8 gólů
Tomáš Nergl5 gólů
Aleš Skála5 gólů
Šimon Chovaneček4 góly
Lukáš Marič3 góly
Martin Loula
Počet návštěv: 307871
Posledních 30 dnů: 5175 |
Posledních 7 dnů: 1176 |
Poslední den: 166
© 2019 FK Litoměřicko, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
fklitomericko@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze