FK Litoměřicko
SK STAP-TRATEC Vilémov |
5:2 Podrobnosti |
1. | FK Litoměřicko | 15 | 37:18 | 35 |
2. | TJ Sokol Srbice | 15 | 35:22 | 33 |
3. | Mostecký fotbalový klub | 15 | 35:18 | 32 |
4. | TJ Oldřichov | 15 | 24:12 | 31 |
5. | TJ Sokol Domoušice | 15 | 32:26 | 28 |
6. | FK Jiskra Modrá | 15 | 31:25 | 27 |
7. | SK STAP-TRATEC Vilémov | 15 | 38:23 | 25 |
8. | SK Baník Modlany | 15 | 29:30 | 25 |
9. | TJ Krupka | 15 | 37:32 | 24 |
10. | FK Slavoj Žatec | 15 | 25:28 | 20 |
11. | FK Jílové | 15 | 28:34 | 20 |
12. | FK Tatran Kadaň | 15 | 23:33 | 18 |
13. | TJ Spartak Perštejn | 15 | 33:36 | 17 |
14. | SK Brná | 15 | 43:46 | 16 |
15. | ASK Lovosice | 15 | 16:49 | 6 |
16. | TJ Sokol Horní Jiřetín | 15 | 20:54 | 3 |
Počet návštěv: 343119
Posledních 30 dnů: 1342 |
Posledních 7 dnů: 377 |
Poslední den: 18
© 2019 FK Litoměřicko, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
fklitomericko@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze